AAPPMA de l'Elorn

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'Elorn

Station de comptage des migrateurs


noire

crevette

 

Station de comptage des poissons migrateurs de Kerhamon – Rivière Elorn - Finistère

Ces données (source Fédération AAPPMA) ne sont actuellement que partielles et non validées.

Semaine Date saumons aloses truites de mer Observations
1 01-07 janv 0 0 1  
 2 08-14 janv   0  1  
3 15-21 janv 0 0 0  
4 22-28 janv 0 0 1  
5 29janv-4 fév 2 0 0  
6 5-11 févr 0 0 0  
7 12-18 févr 1 0 0  
8 19-25 févr 1 0 0  
9 16-4 mars 2 0 0  
10 5-11 mars 4 0 0  
11 12-18 mars 2 0 0  
12 19-25 mars 5 0 0  
13 26-1 avr 5 0 0  
14 2-8 avr 4 0 0  
15 9-15 avr 7 0 0  
16 16-22 avr 12 0 2  
17 23-29 avr 10 5 0  
18 30-6 mai 6 1 0  
19  7-13 mai  6  2  
20 14-20 mai   10  62  Premier pic des aloses !
21 21-27 mai    20   43  
22 28-3 juin  21  20  2  Dont 12 castillons
23  4 - 10 juin  15  16  
24 11 - 17 juin  26 21 2  
 25 18-24 juin  35   10  2  
 26 25-1 juillet  35  7  3  
 27 2-8 juillet   85  6  1  
28 9-15 juillet   115  5  3  
29  16-22 luillet 120   0  1  
30 23-29 juillet   108  3  0  
31 30/07-5/08  113  1  
32 6-12 aout  139  0  2  
33 13-19 aout 69   0  
34 20-26 aout  82  0 0  
35 27/08-2/09  46  0  0  
36          
37          
TOTAL   1106 202 37