Comptage des frayères Frayère de saumon
Chaque année, en fonction des conditions hydrauliques, un comptage des frayères est effectué sur la quasi totalité du bassin versant, par les salariés et bénévoles de l’AAPPMA. La totalité du cours principal ainsi que la quasi totalité des affluents (sauf le Quillivaron et le Penguilly) sont colonisés par les géniteurs.
Les conditions hydrauliques n’ont pas permis depuis 2010 de procéder à cet inventaire.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cours inférieur Elorn | 115 | 99 | 115 | 104 | ? | 126 |
Cours moyen Elorn | 217 | 250 | 151 | 156 | 138 | 198 |
Cours supérieur Elorn | 78 | 122 | 71 | 86 | 72 | 64 |
Total Elorn | 410 | 471 | 337 | 346 | 210 | 388 |
AFFLUENTS | ||||||
DEARUN (Kan an Od) | 36 | 40 | 14 | 16 | 15 | 6 |
STAIN | 10 | 41 | 20 | 20 | 14 | 22 |
Dour Ar Men Glaz | 4 | 25 | 7 | 8 | 9 | 18 |
DOURCAME | 70 | 121 | 57 | 45 | 28 | 84 |
QUILLIVARON | 22 | 8 | 17 | 13 | 7 | 9 |
PENGUILLY | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 |
JUSTICOU | 13 | 33 | 14 | 5 | 3 | 23 |
FORESTIC | 2 | 12 | 0 | 0 | ? | 7 |
MORBIC | 58 | 15 | 22 | 44 | 13 | 33 |
DOURICAME (Roche Maurice) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ST JEAN | 20 | 13 | 8 | 14 | 11 | 5 |
Ruisseau LOC EGUINER | 31 | 19 | 25 | 31 | 28 | 49 |
Le Virvit | ? | ? | ? | ? | ? | 8 |
Total affluents | 266 | 327 | 189 | 196 | 128 | 264 |
TOTAL GÉNÉRAL | 676 | 798 | 526 | 542 | 338 | 652 |
Les indices d’abondance
- Connaître l’abondance en juvéniles de saumon atlantique sur le bassin de l’Elorn (démarrage : 1998)
- Financement : Contrat de plan Etat-Région.
- Maître d’ouvrage : Fédération AAPPMA.
- 14 stations sur le bassin (Station du Morbic supprimée en 2002).
- Méthode : pêche électrique. L’anode balaye une zone de 5 m², à différents endroits, durant une période de 5 mn par station.
Évolution des indices d’abondance 1998-2013
Année | Individus / 5 mn |
---|---|
1998 | 9 |
1999 | 21 |
2000 | 15 |
2001 | 25 |
2002 | 32 |
2003 | 40 |
2004 | 40 |
2005 | 35 |
2006 | 77 |
2007 | 70 |
2008 | 59 |
2009 | 72 |
2010 | 96 |
2011 | 131 |
2012 | 105 |
2013 | 66 |
2010 | 96 |
2011 | 131 |
2012 | 105 |
2013 | 66 |